Oetslaag vanne optocht 2009 ,
't Roggels publiek haet weer kènne geneete van eine fantastische optocht. Väöl wages, prachtige groepen en sjoean einzelgängers.
Helaas wore d'r waal get klachte äöver de gater. Het is nateurlijk hiël begriepelijk det sommige miense häör väörstèlling zoea good en dök mäögelijk willen doon, mer as det allemaol te lang geit dore en de gater waere te groeat den geit 't publiek laupe. Det is hiël jaomer en den höbbe de deilnemers dalijk nemes miër langs de kantj staon. Det zeen ze den waal ein bietje zelf sjöld.
Dao zeen door twië miense foto's gemaaktj vanne optocht Lies en Frits
Hie ònger volgtj de oetslaag:
| Optochtindeling | Klein |
| Eenlingen |
| Punten | Nummer | Omschrijving | Naam |
| 103 | 6 | Pries väör de sjoeanste bördjesdrager | Stan Linders |
| 89 | 2 | Dopingcontrolle | Onno Theelen |
| Grote Groepen |
| Punten | Nummer | Omschrijving | Naam |
| 107 | 20 | Wie kome wae nao sjoeal en trök zonger de Roggelse | Wim van Oostaijen |
| Kleine Groepen |
| Punten | Nummer | Omschrijving | Naam |
| 100 | 15 | Wae Roggele ut waal | Conny Vossen |
| 99 | 11 | Alles vanne bak | Joost van Bogget |
| 96 | 9 | De snuupkes | Kim Briels |
| 96 | 12 | Als de kat van hoes is danse de moeze oppe taofel | Anouck Janssen |
| 92 | 22 | Dia-ree | Tim Muisenberg |
| 92 | 4 | Wae spele onger 1 heudje | Ellen v.d. Boogaart |
| 92 | 13 | Boor zeuktj vrouw | J. Poels |
| 88 | 7 | Laot die mèr spraeke | Ruth Linders |
| 79 | 5 | Van de banke kriege wae gein gehuer | Martijn Geuijen |
| Tweelingen |
| Punten | Nummer | Omschrijving | Naam |
| 105 | 25 | Wie helpt ons uit de brand? | Lars en Freek Hendrix |
| 99 | 17 | Studie bölkes | Anouk en Paulien Conny |
| 98 | 18 | Waem ut hoeagste goeatj … | Marieke Vullers |
| 96 | 24 | Wae höbbe get met plee-mobiel | Peggy Metsemakers |
| 95 | 21 | Gaer nao Naer | Yannicy en Stijn |
| 94 | 8 | Mèt dees daag houwe wae de plank mis | L. Coolen |
| 94 | 19 | Mèt dees daag make wae al òs geldj op | Ivo en Freek |
| 94 | 23 | Ich zeen ze vleege | Bram Korsten |
| 92 | 3 | Wae zeen de apenköp | Sian Simons/Rian Bongers |
| 90 | 16 | Blik op de weg | Kenneth Kuijpers-Gerben |
| Wagens |
| Punten | Nummer | Omschrijving | Naam |
| 95 | 14 | In ose saloon moog nog gerouktj waere |
| 86 | 10 | CAR NA VAL | Seuren |
| Optochtindeling | Groot |
| Eenlingen |
| Punten | Nummer | Omschrijving | Naam |
| 112 | 44 | Op zoek naar Jozef | Peter Gijsen |
| 108 | 50 | Eindelik 50 | Rik Alofs |
| 107 | 10 | mètlauper | Lei Briels |
| 105 | 28 | Ich mot miene käötel intrekke | Henk Theelen |
| 101 | 4 | Pittige tante | Marie-Louise Arts |
| 96 | 39 | Hae löptj good | Huub Smits |
| 94 | 45 | ????? | Koos Berben |
| 92 | 18 | Wae höbbe ouch recht op ein roukvrieje werkplek | Wilma Dingelstad |
| Grote Groepen |
| Punten | Nummer | Omschrijving | Naam |
| 124 | 16 | Zeetj gae "ut" nog zitte | Jo Evers |
| 117 | 14 | Wae gaon 3 daag oet de bol | Giel Houben |
| 115 | 8 | Wae speele d'r op los | Rolf Backus |
| 112 | 3 | ICouman(s) | John Vossen |
| 107 | 7 | Air zjwiek | Irma Simons/Gertie Steeghs |
| 107 | 34a | Met deeze crisiskeeze wae eijer väör os geldj | Ingrid Mevissen |
| 106 | 24 | Met deze prins is os gein net te hoeag | Paul vd Kruijs |
| 98 | 42 | Van Lotje getikt | Andre Beenders |
| 97 | 41 | Mit dees krisis inne locht gaeve wae kläör | Boonen |
| 95 | 30 | Wae zeuke unne sjerpe sjötter | Nanny van Heur |
| Kleine Groepen |
| Punten | Nummer | Omschrijving | Naam |
| 106 | 32 | Wae höbbe um | Doorman |
| 103 | 12 | De aoje limburger | Schreurs |
| 92 | 49 | Hert bewaking | Jim Vullers |
| 91 | 33 | Duikclub Roggel | Wae |
| 90 | 23 | Wae makke d'r eine bòntje kraom van | Roy van de Kerkhof |
| 88 | 6 | Hoe zaat kin se zeen | Peter Fijten |
| 82 | 29 | ????? | T vd Bercken |
| 33 | 2 | Wae gaon door toet op ut Inj | Roy van Rijt |
| Tweelingen |
| Punten | Nummer | Omschrijving | Naam |
| 110 | 34 | Ich höb hem te lang drin gehadj | Hans Kierkels/Marjan |
| 108 | 21 | Wae hubbe ut hoeag inne bol | Ineke en Wies |
| 108 | 39a | Noe(w) pakke | Harry Kuypers |
| 101 | 19 | Lok Oma's | Jan Broens |
| 99 | 15 | Wae zeen ut reurendj ins | Marielle Alofs-Daniëlle |
| 99 | 37 | Ich höb eine liëlike slechte bandj mèt Heytse | Ger Frenken |
| 98 | 5 | Wae ligge döbbel van 't lache | Daisy en Nikky Vossen |
| 97 | 31 | Waat eine winter | B. van Lier |
| 97 | 14a | Wae vinje d'r geine zak aan | Thei Boonen |
| 92 | 38 | Die meuktj Sonja bakker in mich wakker | Chris Baetsen |
| 91 | 48 | Ich veul naatigheid | Miranda Hendrix-Sijben |
| 91 | 25 | Truuk | Victor Moors |
| 91 | 29a | Burn out | P Coenen |
| 87 | 43 | Breije sjoeal in aanbouw BMV | Huub Hendriks |
| 87 | 11 | Saelife in ut sjansemaekersriek | Gonnie van Roy+Marlie |
| Wagens |
| Punten | Nummer | Omschrijving | Naam |
| 124 | 51 | Wae neeme de Sjansemaekers op sjleiptouw | Dennis Kierkels |
| 120 | 46 | t virus is oetgebraoke | Maarten van de Schoor |
| 113 | 35 | Os FORT IS gein lochtkastiël | Peggy Smolenaars |
| 110 | 40 | De letste vastelaovendj oppe moes, | Rene Heijmans |
| 108 | 12a | De sjötte die 't OLS neet winne, | Sabine Smits |
| 102 | 27 | Met twië van Kläös inne raod van elluf | Thijs Geenen |
| 97 | 20 | Waedoon niks lever as meditere | Richard Mennen |
| 96 | 23a | Lever un kastiël met speling | H Houben |
| 95 | 38a | Bösse bie Expero | Eric Theelen |
| 94 | 47 | Bouwe aan de wage duit os good | Lou Schreurs |
| 90 | 17a | Herindeiling in ein vaartNaer zitj Leudal oppe kaart | Stijn Augustinus |
| 87 | 27a | As ze ut SJOR weghouwe, | Koen Bongers |
| 86 | 5a | De äöverheid likdj äövr ein sigret te bäöke | Joey Verlinden |
| 86 | 17 | Crisus in 't landj steur in eige handj | Rick Ververs |
| 85 | 9 | Wae zeuke de waeg door ut Leudal | Kevin Derikx |
| 81 | 10a | Slaagwerk | Peter Verkennis |
| 80 | 36 | Roggel getroffe door rees-sessie | Paul Geraeds |
| 80 | 26a | Wiezoea kredietcrisis | Stef vd Bool |
| 57 | 26 | bankwerk | Lex Claessen |
